
МФУ KYOCERA FS-C5150DN / FS-C5250DN
Kyocera FS-C5150DN / FS-C5250DN печатает со скоростью до 21 страниц в минуту, обладает разрешением печати Fast 1200 dpi и имеет максимальную рабочую нагрузку до 50 000 страниц в месяц.
Kyocera FS-C5150DN / FS-C5250DN печатает со скоростью до 21 страниц в минуту, обладает разрешением печати Fast 1200 dpi и имеет максимальную рабочую нагрузку до 50 000 страниц в месяц. Для цветной печати принтер допускает использовать широкий спектр материалов, подача которых осуществляется через многофункциональный лоток до 50 листов или встроенные кассеты для бумаги до 250 листов, которые входят в стандартную комплектацию принтеров. Для минимизации затрат времени необходимого на пополнение бумаги в кассетах принтеров и удобства эксплуатации, дополнительно к стандартным кассетам можно установить до 2 кассет на 500 листов, что увеличит общий запас бумаги до 1 300 листов.
Более того, производительность значительно увеличилась благодаря новому распорядку калибровок принтера. Теперь, вместо нескольких калибровок перед началом печати, происходит только одна, стартующая лишь один раз - сразу после включения принтера в начале рабочего дня. А новая версия драйвера KX 5.1 позволит не только сохранить настройки печати, но и привязать их к тому офисному приложению, из которого происходит печать. Через переднюю, панель аппарата обеспечен доступ к кнопке включения, к USB-интерфейсу для прямой печати и к ёмкости для отработанного тонера.
FS-C5150DN | FS-C5250DN | |
Общий тип: | Цветной принтер формата А4 | |
Технология: | KYOCERA ECOSYS цветная печать | |
Скорость печати: | До 21 страницы формата A4 в минуту в цветном и черно-белом режимах | До 26 чёрно-белых и полноцветных страниц в минуту |
Максимальный формат печати: | A4 | |
Разрешение: | 600 x 600 dpi, Мультибитная технология для улучшения качества печати до 9600 x 600 dpi | 600 x 600 многобитовая технология точек на дюйм. Многоразрядная технология Multi-bit для оптимального качества цветной печати |
Время разогрева: | Не более 32 секунд после включения питания | Около 29 секунд или меньше с момента включения питания |
Время печати первой страницы: | Не более 10,5 секунд в черно-белом режиме; Не более 12 секунд в цветном режиме | Не более 9 секунд в черно-белом режиме, Не более 10,5 секунд в цветном режиме |
Общий максимальный средний ежемесячный объём печати: | 2800 | 10000 |
Габаритные размеры (Д х Ш x В): |
390 x 523 x 370 мм | 390 x 523 x 397 мм (основной блок) |
Вес: | Около 29.3 кг (основной блок) | Ок. 30.2 кг (основной блок) |
Обработка бумаги | ||
Входная ёмкость: | Универсальный лоток на 50 листов, 60–220 г/м, A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, custom (70 x 148 — 216 x 356 мм), Универсальная кассета на 250 листов, 60–163 г/м, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, custom (105 x 148 — 216 x 356 мм) | Многоцелевой лоток на 50 листов, 60–220 г/м; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 мм – 216 x 356 мм) Универсальная кассета на 500 листов, 60–163 г/м; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, пользовательский (105 x 148 мм – 216 x 356 мм) |
Плотность бумаги: | 60–220 г/м | |
Дуплекс: | Входящий в стандартную комплектацию дуплексный модуль поддерживает загрузку бумаги плотностью 60–163 г/м, A4, A5, B5, letter, legal, custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm) | Двусторонняя печать: 60–163 г/м; A4, A5, B5, Letter, Legal, пользовательский (140 x 210 мм – 216 x 356 мм) |
Выходная ёмкость: | 250 листов лицевой стороной вниз | |
Печать | ||
Процессор: | PowerPC 464 / 667 МГц | |
Память (стандартно/максмально): | 256 МБ оперативной памяти, возможно увеличение до 1280 МБ - опционально | 256 МБ ОЗУ, наращивается до 1.280 МБ ОЗУ в качестве опции |
Эмуляция: | PCL6 (5c, XL), PostScript* 3 (KPDL 3), прямая печать XPS, прямая печать PDF, с автоматическим распознаванием эмуляции | PCL 6, PCL 5c, Postscipt3 KPDL3, прямая печать файлов XPS, прямая печать файлов PDF, с автоматическим определением эмуляции |
Интерфейсы: | USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100BaseTX), Разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера или жесткого диска, Разъем для дополнительной карты CompactFlash | USB 2.0 (высокоскоростной), предназначенный для USB-носителей флэш-памяти USB, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Слот для дополнительного внутреннего сервера печати, Слот для дополнительной карты CompactFlash® |
Шрифты: | 93 масштабируемых шрифта для PCL, 8 шрифтов для Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (в т.ч. EAN8, EAN13, EAN128) с автоматическим генерированием контрольных сумм, а также поддержкой двухмерных штрих-кодов PDF-417 под управлением PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды можно приобрести дополнительно) | |
Язык контроллера: | PRESCRIBE IIc |
Обращаем Ваше внимание - производитель вправе менять комплектацию товара в одностороннем порядке. Перед оформлением заказа уточняйте информацию у сотрудников компании Атика.