
МФУ Brother MFC-J2320 / MFC-J2720
Цветное многофункциональное устройство с факсом
Компактное струйное многофункциональное устройство с поддержкой печати в формате A3 и сенсорным дисплеем.
Надежная модель МФУ из семейства Business Smart, призванная повысить эффективность офисной работы.
Благодаря сверхвысокой емкости чернильных картриджей и лоткам для бумаги до 500 листов устройство всегда готово к работе, что позволит вашим специалистам сосредоточиться на своих делах. Автоподатчик, рассчитанный до 50 листов, ускоряет и упрощает сканирование, копирование, а также отправку и прием факсов.Business Smart — все, что нужно для удобной печати.
Цветное многофункциональное устройство с факсом
Компактное струйное многофункциональное устройство с поддержкой печати в формате A3 и сенсорным дисплеем.
Надежная модель МФУ из семейства Business Smart, призванная повысить эффективность офисной работы.
Благодаря сверхвысокой емкости чернильных картриджей и лоткам для бумаги до 500 листов устройство всегда готово к работе, что позволит вашим специалистам сосредоточиться на своих делах. Автоподатчик, рассчитанный до 50 листов, ускоряет и упрощает сканирование, копирование, а также отправку и прием факсов.Business Smart — все, что нужно для удобной печати.
-
Высокоскоростной интерфейс USB 2.0, беспроводное и проводное подключение к сети, USB-хост
-
Возможность двусторонней печати А4
-
Автоматическое двухсторонее сканирование
-
Просматривайте и редактируйте фотографии на сенсорном дисплее без подключения к компьютеру
-
Делайте отпечатки высокого качества с разрешением 6000 x 1200 т/д и размером капли чернил 1,5 пиколитра
MFC-J2320 | MFC-J2720 | |
Общая информация | ||
Тип принтера: | Цветной | |
Functions: | Копирование и сканирование, Факс | |
Дисплей: | Цветной сенсорный экран | |
Размер дисплея: | 6,8 см | 9,3 см |
Макс. размер бумаги: | A3 | |
Память: | 128Мб | 256Мб |
Технология: | Струйная | |
Приложения Brother | ||
Creative Center | + | + |
Note Scan | + | + |
Outline and Copy | + | + |
Outline and Scan | + | + |
Подключение | ||
Подключение: | Проводная сеть, Беспроводная сеть | |
Локальный интерфейс: | Hi Speed USB 2.0 | |
Wi-Fi Direct | + | + |
Интерфейс проводной сети: | 10/100BASE-TX | |
Интерфейс беспроводной сети: | 802.11b/g/n | |
Мобильное подключение | ||
Поддержка: | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint & Scan, Wi-Fi Direct | |
Копирование | ||
Двустороннее копирование | - | + |
Разрешение: | до 1200 x 2400тнд | |
Скорость: | 12изобр./мин.(моно) и 9 изобр./мин. (цвет) | |
Размеры и вес | ||
Размеры без коробки: | 589 x 368 x 362мм | 490 x 345 x 308мм |
Вес без коробки: | 10,8 кг | 14,5 кг |
Условия окружающей среды | ||
Экологическая аккредитация Blue Angel | + | + |
Экологическая аккредитация Energy Star | + | + |
Экологическая аккредитация Nordic Swan | + | + |
Потребляемая мощность: | В рабочем режиме: 32Вт, В режиме ожидания: 5,5Вт, В спящем режиме: 1,8Вт, В выкл. режиме: 0,04Вт | |
Давление звука: | 50дБ | |
Отправка/прием факсов | ||
Факс-модем: | 14.4 Кбит/с | 33.6 Кбит/с |
Интернет-факс: | + | + |
PC Fax: | Прием и отправка | |
Характеристики носителей | ||
Типы и размеры: | Основной лоток: обычная бумага, бумага для струйной печати, глянцевая 64-220 гр/м2. Обходной лоток:обычная бумага, бумага для струйной печати, глянцевая 64-220 гр/м2 | Основной лоток: обычная бумага, бумага для струйной печати, глянцевая 64-220 гр/м2. Нижний лоток: обычная бумага 64-120 гр/м2, Обходной лоток:обычная бумага, бумага для струйной печати, глянцевая 64-220 гр/м2 |
Вес: | A3, A4, A5, A6, LTR, EXE, LGR, LGL, Photo, Indexcard, Photo-L, Photo-2L, Com-10, DL Envelope, Monarch、C5 | |
Сеть | ||
Проводная сеть: | 10/100BASE-TX | |
Безопасность проводной сети: | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS(SMTP、POP、IMAP4) | |
Беспроводная сеть: | 802.11b/g/n | |
Безопасность беспроводной сети: | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) | |
Операционные системы и программное обеспечение | ||
Поставляемое программное обеспечение для Windows: | Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto® PageManager9 | Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 12 SE with OCR |
Поддержка: | Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions),Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), OS X v10.7.5/10.8.x/ 10.9.x | |
Способы подачи и вывода бумаги | ||
Подача бумаги: | 250 листов основной лоток, 250 листов нижний лоток, оходной лоток 80 листов A4/5листов A3, 50 листов двухсторонний автоподатчик | |
Вывод бумаги: | 50 листов | |
Печать | ||
Разрешение: | до 6000 x 1200 тнд | |
Скорость — быстрый режим: | до 35стр./мин. моно и 27стр./мин. цвет | |
Скорость — режим аналога лазерной печати: | 22изобр./мин.(моно) и 20 изобр./мин. (цвет) | |
Автоматическая двусторонняя печать | + | + |
Размер капли: | 1.5 пл | |
Сканирование | ||
Разрешение: | Оптическое: со стекла до 2400 x 2400тнд. АПД 2400 x 1200тнд. Интерполированное: до 19200 x 19200тнд | |
Сканировать в: | Сервер эл.почты, FTP-сервер, Файл-сервер, USB-накопитель, Карта памяти, Эл. почта, Изображение, Программа OCR, Файл | |
Скорость: | 3,37 сек. моно и цвет (100 x 100 т/д, A4) | |
Решения | ||
Поддержка: | AirPrint,Box,Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, OneDrive, OneNote, Picassa | |
Принадлежности и расходные материалы | ||
Бумага Brother: | BP71GA3: A3 глянцевая фотобумага, 20 листов, BP71GLA: A4 глянцевая фотобумага, 20 листов, BP71GLP: 10x15 см глянцевая фотобумага, 20 / 50 листов | |
Чернильные картриджи повышенной емкости: | LC-669XLBK - 2400стр.,LC-665XLC/M/Y - 1200стр. | |
Чернильные картриджи стандартной емкости: | LC-663BK/C/M/Y - 550стр. | |
Прямая печать/сканирование | ||
Печать из: | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
Обращаем Ваше внимание - производитель вправе менять комплектацию товара в одностороннем порядке. Перед оформлением заказа уточняйте информацию у сотрудников компании Атика.
-
Кабель питания
-
Телефонный кабель
-
Инструкция пользователя
-
Диск с драйверами
-
Картриджи
-
Гарантийный талон
Обращаем Ваше внимание - производитель вправе менять комплектацию товара в одностороннем порядке. Перед оформлением заказа уточняйте информацию у сотрудников компании Атика.