
ProLiant DL80 Gen9
Сервер ProLiant DL80 Gen9 от компании HP хорошо впишется в работу компаний корпоративного блока. Обладает широким спектром возможностей от масштабирования системы до поддержки мощности процессора. Корпус исполнен в форм-факторе 1U.
Сервер ProLiant DL80 Gen9 от компании HP хорошо впишется в работу компаний корпоративного блока. Обладает широким спектром возможностей от масштабирования системы до поддержки мощности процессора. Корпус исполнен в форм-факторе 1U. ProLiant DL80 подойдет не только для стандартных операций, но для действий требующих большого объема памяти, например, для сервисов длительного резервирования и хранения.
Уникальные возможности
- Поддержка жестких дисков до 8 Тб, в большом форм-факторе;
- Способен осуществить загрузку до двух карт MicroSD;
- Функция HP OneView, позволит обеспечить эффективное управление.
Возможность расширения модуля ввода-вывода
Серверы из серии ProLiant DL80 обеспечивают внушительные объемы хранения с помощью 12 слотов для дисков HP SmartDrive большого размера. Поддерживает до 6 PCIe 3.0. Помимо этого, разработчики включили в функционал данного сервера HP возможность установки графической (стандарт. ширины) и сетевой карты. Настоящий функционал позволит увеличить пропускную способность и эффективно проводить масштабирование.
Уже в стандартной комплектации доступно расширение 2 x 1GbE с большим набором плат HP FlexibleLOM. Подобная комплектация позволит системе быстро реагировать на переменчивые потребности производства. Разработчики смогли добиться высокого уровня приспосабливаемости матрицы и полосы пропускания.
Производительность
ProLiant DL80 включает в себя до 2-х процессоров Intel® Xeon® E5-2600 v3,, поэтому серверы серии DL80 способны «выдать» высокую эффективность, при небольшом размере. Для более продуктивной работы, а также в целях предотвращения простоев и потерь данных, разработчики включили в функционал данной модели технологию SmartMemory. С ее помощью удалось повысить производительность, а благодаря применению стандарта памяти DDR4 производители добились потрясающих результатов - повысили пропускную способность на 14%, при снижении уровня потребления электроэнергии на 37%.
Контроллер
Здесь использован SATA HP Dynamic Smart Array B140i, он необходим для «заливки» информации и администрирования файлов. Производители также предусмотрели возможность выбора более производительной модели контроллера HP Smart Array с методикой SAS 12 Гбит/с или платой приоритетной шины HP Smart HBA с разъемом SAS и 2-мя режимами работы на выбор RAID или HBA.
Управление
Во время создания сервера разработчиками были использованы несколько систем управления инфраструктурой:
- HP Insight Online-мониторинг и в режиме онлайн;
- Микропрограммное обеспечение UEFI-настройка во время режима загрузки;
- Intelligent Provisioning, средства Scripting Toolkit, интерфейс HP RESTful-удаленное и локальное выделение;
- HP iLO-обслуживание, наблюдение и развертывание без необходимости непосредственного доступа к серверу;
- HP Smart Update, вмещающий в себя HP SUM (Smart Update Manager) и ProLiant (SPP)-оптимизация обновлений драйверов, сокращение времени простоя.
Питание
В ProLiant DL80 входят блоки питания 80 PLUS Gold, они гарантируют КПД до 92%, что в сочетании со специальными сервисами уменьшает расходы на электроэнергию.
Данные о тех. характеристиках определенной модели Вы можете получить у наших менеджеров при помощи электронной заявки.
Обращаем Ваше внимание - производитель вправе менять комплектацию товара в одностороннем порядке. Перед оформлением заказа уточняйте информацию у сотрудников компании Атика.
Сервер HP ProLiant DL80 Gen9, категория Golden Offer, E5-2603v3, 8 Гбайт RDIMM, контроллер B140i, 8 дисков большого форм-фактора, БП 550 Вт (788149-425) |
Сервер начального уровня HP ProLiant DL80 Gen9 E5-2609v3, 8 Гбайт RDIMM, контроллер H240, 8 дисков большого форм-фактора, БП 550 Вт (778641-B21) |
Сервер начального уровня HP ProLiant DL80 Gen9 E5-2603v3, 4 Гбайт RDIMM, контроллер B140i, 4 диска большого форм-фактора, БП 550 Вт (778640-B21) |
Процессор: | ||
Процессор Intel® Pentium® G2020T (2 ядра, 2,5 ГГц, 3 Мб, 35 Вт) | Процессор Intel® Pentium® G2020T (2 ядра, 2,5 ГГц, 3 Мб, 35 Вт) | Intel® Celeron® G1610T (2 ядра, 2,3 ГГц, 2 Мб, 35 Вт) |
Количество процессоров: | ||
1 | 1 | 1 |
Стандартный объем памяти: | ||
4 ГБ (1x4 ГБ) UDIMM | 2 ГБ (1x2 ГБ) UDIMM | 2 ГБ (1x2 ГБ) UDIMM |
Контроллер хранилища: | ||
1 контроллер Dynamic Smart Array B120i/ZM | 1 контроллер Dynamic Smart Array B120i/ZM | 1 контроллер Dynamic Smart Array B120i/ZM |
Данные о тех. характеристиках определенной модели Вы можете получить у наших менеджеров при помощи электронной заявки.
Обращаем Ваше внимание - производитель вправе менять комплектацию товара в одностороннем порядке. Перед оформлением заказа уточняйте информацию у сотрудников компании Атика.
K8J96A | Proliant DL180 Gen9 E5-2603v3 NHP Rack(2U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2133/B140i(ZM/RAID 0/1/10/5)/1x1TbSATA(8)LFF/DVD(not avail.)/iLOstd(w/o port)/2x1GbEth/EasyRK/Thumbscrew Ear/1x550W(NHP) |
784107-425 | Proliant DL180 Gen9 E5-2609v3 NHP Rack(2U)/Xeon6C 1.9GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2133/H240(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4)LFF/DVD(not avail.)/iLOstd(w/o port)/2x1GbEth/Riser 3x8x/Thumbscrew Ear/EasyRK/1x550W(NHP) |
778452-B21 | Proliant DL180 Gen9 E5-2603v3 NHP Rack(2U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2133/B140i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4)LFF/DVD(not avail.)/iLOstd(w/o port)/2x1GbEth/EasyRK/1x550W(NHP) |
778453-B21 | Proliant DL180 Gen9 E5-2603v3 Hot Plug Rack(2U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2133/B140i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8)LFF/DVD(not avail.)/iLOstd(w/o port)/2x1GbEth/EasyRK/1x550W(NHP) |
K8J97A | Proliant DL180 Gen9 E5-2609v3 Hot Plug Rack(2U)/Xeon6C 1.9GHz(15Mb)/2x8GbR1D_2133/B140i(ZM/RAID 0/1/10/5)/2x1TbSATA(8)LFF/DVD(not avail.)/iLOstd(w/o port)/2x1GbEth/EasyRK/1x550W(NHP) |
778454-B21 | Proliant DL180 Gen9 E5-2609v3 Hot Plug Rack(2U)/Xeon6C 1.9GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2133/H240(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8)LFF/DVD(not avail.)/iLOstd(wo port)/2x1GbEth/EasyRK/1x550W(NHP) |
784108-425 | Proliant DL180 Gen9 E5-2620v3 Rack(2U)/Xeon6C 2.4GHz(15Mb)/1x16GbR4D_2133/P440FBWC(4GB/RAID1+0/1/0/5/50/6/60)/noHDD(8/16up)SFF/iLOME/noDVD/iLOstd(w/o port)/5HPFans/2x1GbEth/EasyRK/2x900W |
M2G18A | Proliant DL180 Gen9 E5-2609v3 Hot Plug Rack(2U)/Xeon6C 1.9GHz(15Mb)/2x8GbR1D_2133/H240(ZM/RAID 0/1/10/5)/2x300SAS10K(8/16up)SFF/DVDRW/iLOstd(w/o port)/2x1GbEth/EasyRK/1x900W(2up) |
778455-B21 | Proliant DL180 Gen9 E5-2609v3 Hot Plug Rack(2U)/Xeon6C 1.9GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2133/H240(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8/16up)SFF/noDVD/iLOstd(w/o port)/2x1GbEth/EasyRK/1x550W(NHP) |
M2G19A | Proliant DL180 Gen9 E5-2620v3 Hot Plug Rack(2U)/Xeon6C 2.4GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2133/H240(ZM/RAID 0/1/10/5)/2x300SAS10K(8/16up)SFF/DVDRW/iLOstd(w/o port)/2x1GbEth/EasyRK/1x900W(2up) |
M6V63A | Proliant DL180 Gen9 E5-2620v3 Hot Plug Rack(2U)/Xeon6C 2.4GHz(15Mb)/2x16GbR2D_2133/P840FBWC(4GB/RAID1+0/1/0/5/50)/4x1TB7.2K6G SATA(12)LFF/notavail.DVD/iLOstd(w/o port)/2x1GbEth/EasyRK/2x900W |
778456-B21 | Proliant DL180 Gen9 E5-2623v3 Hot Plug Rack(2U)/Xeon4C 3.0GHz(10Mb)/2x8GbR1D_2133/P840FBWC(4GB/RAID1+0/1/0/5/50)/noHDD(12)LFF/iLOME/notavail.DVD/iLOstd(w/o port)/2x1GbEth/EasyRK/1x900W(2up) |
778457-B21 | Proliant DL180 Gen9 E5-2630v3 Rack(2U)/2xXeon8C 2.4GHz(20Mb)/2x16GbR2D_2133/P840FBWC(4GB/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(16)SFF/iLOstd(w/o port)/2x1GbEth/EasyRK&CMA/2x900W(RPS) |
788149-425 | Proliant DL80 Gen9 E5-2603v3 Hot Plug Rack(2U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x4GbR1D_2133/B140i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/2HSFans/2x1GbEth/EasyRK/1x550W(NHP) |
778640-B21 | Proliant DL80 Gen9 E5-2603v3 NHP Rack(2U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x4GbR1D_2133/B140i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4/up8)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/2HSFans/2x1GbEth/EasyRK/1x550W(NHP) |
778641-B21 | Proliant DL80 Gen9 E5-2609v3 Hot Plug Rack(2U)/Xeon6C 1.9GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2133/H240(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/4HSFans/2x1GbEth/EasyRK/1x550W(NHP) |
830013-B21 | Proliant DL80 Gen9 E5-2603v4 NHP Rack(2U)/Xeon6C 1.7GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2400/B140i(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(4/up8)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/2HSFans(up5)/2x1GbEth/Thumb/EasyRK/1x550W(NHP) analog 778640-B |
840626-425 | Proliant DL80 Gen9 E5-2603v4 Hot Plug Rack(2U)/Xeon6C 1.7GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2400/B140i(ZM/RAID 0/1/10/5)/2x1TB7.2K_SATA(8)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/2HSFans/2x1GbEth/Thumb/EasyRK/1x550W(NHP) |
833869-B21 | Proliant DL80 Gen9 E5-2609v4 Hot Plug Rack(2U)/Xeon8C 1.7GHz(20Mb)/1x8GbR1D_2400/H240(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8)LFF/noDVD/iLOstd(no port)/4HSFans(up5)/2x1GbEth/Thumb/EasyRK/1x550W(NHP) analog 778641-B |
Данные о тех. характеристиках определенной модели Вы можете получить у наших менеджеров при помощи электронной заявки.
Обращаем Ваше внимание - производитель вправе менять комплектацию товара в одностороннем порядке. Перед оформлением заказа уточняйте информацию у сотрудников компании Атика.